Grunnleggende informasjon
Form: håndtak
Temper: T3-T8
Legering: Legering
Alloying Ingredient: 6063
Farge: Sølv
Opprinnelse: Foshan
Type: Dekorasjon Aluminiumprofil
Grad: 6000-serien
Aluminium Profil Funksjon: Møbler
Overflatebehandling: Anodisering
Sertifisering: ISO
Varemerke: Xingtaomei
HS-kode: 7604210000
Produkt spesifikasjon
| Punkt | Høykvalitets ekstruderte industrielle aluminiumprofiler |
| materiale | Aluminium 6000-serien legering: for eksempel 6063 6061 |
| Temperament | T5 T6 |
| Størrelse | 3m - 6m per stykke, eller tilpasset |
| Form | Rund, firkantet, flatt, hul, oval, trekant, U-profil, L-profil, T-profil, tilpasset avaiable |
| Tykkelse | Generell profiltykkelse: 0,8 - 5,0 mm |
| Søknad | møbler |
Overflatebehandling
| Overflatebehandling | Møllefinish, anodisert, pulverlakkert, trekorn, børstet |
| Anodisert farge | Sølv, svart, champagne, bronse, gull eller tilpasset |
| Anodisert tykkelse | 6 - 18um |
| Pulverlakkert Farge | Alle farger av Ral, eller tilpasset |
| Pulverlakkert tykkelse | 60 - 80um |
| Trekorn | tilpasset |
| Garanti | Overflatefarge kan være stabil i 10-20 år med innendørs bruk |
Pakking
| Pakking av pakker | Inne: Pakket med plastpose eller beskyttende film for å beskytte hvert stykke Utenfor: Wrap for å være bunter av vanntett håndverket papir eller plaststrimmel |
| Kartongpakking | Innvendig: Hver pc er pakket i en plastpose; Utenfor: Antall mengder satt i en kartong. |
| Trelastpakking | Innvendig: Pakker eller kartongpakker Utenfor: Antall bunter eller kartonger som er lastet på en trepall |
| Tilpasset krav | Tilpasset pakkingskrav tilgjengelig |
Andre serviceopplysninger
| MOQ | 200kgs for hvert element, vanligvis 13 - 15tons for en 20Gp; 25 - 28tons for en 40HQ |
| OEM service | Tegning, prøve eller design service tilbys av kunden |
| Produksjonskapasitet | 1000 - 1500 tonn månedlig |
| Dyp prosess | CNC, boring, fresing, kutting, bøying, tapping, sveising, montering, stansing |
| Merkenavn | Xingtaomei |
| Sertifikater og standard | ISO9001 - 2008. |
| Leveringstid | Dyputvikling og prøvetesting: 12 - 18 dager; Masseproduksjon: 20 - 30 dager etter bekreftelse av prøve fra kjøper |
| Betalingsbetingelser | T / T 30% for innskudd, balanse før levering |
| FOB-port | Foshan / Guangzhou / Shenzhen |
| Forliksbetingelser | Belaste etter endelig faktisk vekt eller ved å tegne teoretisk vekt |
Aluminium legering kjemisk sammensetning
| Legering | Si | mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti | AL |
| 6060 | 0,3 til 0,60 | 0,35 til 0,60 | 0,10 til 0,30 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.10 | rest |
| 6063 | 0,20-0,60 | 0,45 til 0,90 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | rest |
| 6061 | 0,40 til 0,80 | 0,80 til 1,20 | ≤0.70 | 0,15-0,40 | ≤0.15 | ≤0.25 | 0,04 til 0,35 | ≤0.15 | rest |
| 6005 | 0,60 til 0,90 | 0,40 til 0,60 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | rest |
Ekstrudering og modelldesign
Vi har åtte aluminiumslegering ekstruderingslinjer. Vi kan ekstrudere ulike typer industrielle aluminiumprofiler.
anodisering
Utseendet og kvaliteten på aluminiumprofiloverflatene er tilfredsstillende for et bredt spekter av anvendelser. Det finnes en rekke farger, samt forbedret beskyttelse mot korrosjon.
Anodisering brukes til å:
· Lag ny estetisk utseende.
· Forbedre korrosjonsmotstanden.
· Lag en dekorativ overflate med slitesterk farge og glans.
· Lag en berøringsfull overflate.
· Lag en slitebestandig overflate.
· Gi overflaten et elektrisk isolerende belegg.
· Lag en dekorativ overflate som tilfredsstiller strenge hygieniske krav.
Farge:
· Naturlig anodisering (sandblåsing anodisering, alkalisk matt anodizing)
· Svart, champagne, bronse, gull, stål og kobber anodisering.
Pulverlakkering
Ubegrenset fargespekter.
Pulverbelegg er lett den mest dominerende overflatebehandlingsmetoden for aluminiumprofiler og egnet for både innendørs og utendørs bruk.
Karakteristiske egenskaper av pulverlakkering:
· God værbestandighet.
· God lim og maskinbearbeiding (i noen tilfeller tillater produktdannelse etter pulverbelegg)
· Utmerket UV og korrosjonsbestandighet.
· Høy fargegjennomtrengelighet.
Fargeområde i henhold til RAL.
Fabrikasjon
Kundens fordeler fra fabrikasjon på Xingtaomei-fabrikken inkluderer:
· Ingen kostnad for maskineri utstyr.
· Ingen behov for spesialist og programvare for å gi teknologisk preparaion av produksjon.
· Ingen avslag og skrap.
· Forkortet produksjonssyklus.
· Mindre båndskapital.
· Endelig komponent klar til direkte montering i ønskede mengder.
Tekniske evner for fabrikasjon:
· CNC-bearbeiding.
· Kutting og avskjæring.
· Fresing.
· Boring og tapping.
· Punching.
Hvorfor velge oss
1, Profesjonell produksjonsverksted for ekstrudering, dyp prosessering og ulike profilprodusenter for å gi deg one-stop service fra design til produkt.
2, Strenge kvalitetskontroll og inspeksjon før levering av varer.
3, Din forespørsel relatert til vårt produkt og pris vil bli besvart innen 24 timer.
4, God ettersalgs service tilbys.

